通知公告

通知公告
当前您的位置: 学校首页 - 通知公告 - 正文

我院2021年招生录取情况一览表

发布日期:2022-06-06 点击量:

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

序号 省份 2021年
投档线 最高分 最低分
1 河北 412 515 471
2 辽宁 336 500 426
3 浙江 495 561 518
4 安徽 415 487 423
5 福建 423 513 455
6 江西 443 500 466
7 山东 444 528 476
8 河南 400 524 444
9 湖北 397 475 458
10 湖南 434 486 474
11 广东 432 534 487
12 广西 348 447 439
13 重庆 446 560 508
14 四川 430 535 470
15 贵州 367 454 437
16 云南 435 516 510
17 陕西 341 442 403
18 甘肃 336 451 395
19 青海 310 351 339
20 宁夏 345 440 414
21 新疆 普通类 302 445 350
普通类(南疆单列) 302 393 387
普通类(文科) 350 410 397
单列类(选考外语) 248 376 284
单列类(选考外语)
(南疆单列)
248 356 318
单列类(选考民族语文) 263 322 282
单列类(选考民族语文)
(南疆单列)
263 322 306
民语言 从高到低 253 235
民语言(南疆单列) / / /

 

Baidu
sogou